Công suất: 50 kW | Hiệu suất tối đa: 98.7% |
Thương hiệu: SUNGROW | Cấp bảo vệ: IP66, Chống an mòn C5 |
Hiển thị: LED, Bluetooth+APP | Chuẩn truyền thông: RS485/Tùy chọn: WIFI, Ethernet |
Model | SG50CX |
Đầu vào (DC) | |
Điện áp đầu vào tối đa tấm pin | 1100 V |
Điện áp đầu vào tối thiểu tấm pin/ Điện áp đầu vào khởi động | 200 V / 250 V |
Điện áp hoạt động định mức | 585 V |
Dải điện áp MPP | 200 – 1000 V |
Dải điện áp MPP cho công suất định mức | 550 – 850 V |
Số lượng đầu vào MPP độc lập | 5 |
Tối đa số chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 |
Dòng điện đầu vào tối đa tấm pin | 130 A |
Dòng ngắn mạch DC tối đa | 200 A |
Đầu ra (AC) | |
Công suất đầu ra AC | 50 kVA tại 45 ℃, 400Vac / 55kVA tại 40 ℃,400Vac 50KVA tại 50 ℃, 415Vac / 55kVA tại 45 ℃,415Vac (tại Úc: tối đa 50 kVA) |
Dòng điện đầu ra AC tối đa | 83.6 A |
Điện áp AC định mức | 3 / N / PE, 230 / 400 V |
Dải điện áp AC | 312 – 528 V |
Tần số lưới định mức/ dải hoạt động | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
THD | > 3 % (tại công suất định mức) |
Xâm nhập dòng điện một chiều | > 0.5 % In |
Hệ số công suất tại công suất định mức/Điều chỉnh hệ số công suất | > 0.99 / 0.8 sớm pha – 0.8 trễ pha |
Số pha đầu vào / Số pha kết nối | 3 / 3 |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa / Hiệu suất chuẩn châu Âu | 98.7% / 98.4% |
Thiết bị bảo vệ | |
Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
Bảo vệ dòng rò | Có |
Giám sát lưới | Có |
Công tắc DC | Có |
Công tắc AC | Không |
Giám sát dòng của chuỗi tấm pin | Có |
Phát công suất phản kháng vào ban đêm | Có |
Chức năng phục hồi tổn hao do PID | Có |
Bảo vệ quá áp | DC Cấp II / AC Cấp II |
Thông tin chung | |
Kích thước (W*H*D) | 782*645*310m |
Khối lượng | 62 kg |
Phương pháp cách ly | Không biến áp |
Cấp độ bảo vệ | IP66 |
Công suất tiêu thụ (buổi tối) | ≤ 2 W |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | -30 đến 60 ℃ (>45 ℃ giảm công suất) |
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép (không đọng sương) | 0 – 100 % |
Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt gió thông minh |
Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m (> 3000 m giảm công suất) |
Hiển thị | LED, Bluetooth+APP |
Giao tiếp | RS485 / Tùy chọn: Wi-Fi, Ethernet |
Kiểu kết nối DC | MC4 (Max. 6 mm²) |
Kiểu kết nối AC | OT / DT terminal (Max.70 mm²) |
Chứng chỉ | IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105:2018, VDEAR-N 4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 50549, AS / NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE 0126-1-1 / A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA |
Hỗ trợ lưới | Hỗ trợ phát công suất phản kháng vào ban đêm, giữ kết nối lưới khi sụt áp và tăng áp, điều khiển công suất P và Q, điều khiển độ thay đổi công suất |
*Chỉ tương thích với logger của Sungrow và iSolarCloud |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Tối ưu sản lượng
- 5 MPPTs với hiệu suất tối đa 98.7%
- Tương thích với các tấm pin dòng Bifacial
- Tích hợp chức năng phục hồi tổn hao do PID
O&M Thông minh
- Nâng cấp firmware và cài đặt điều khiển từ xa
- Chuẩn đoán và dò đồ thị I-V trực tuyến*
- Thiết kế không cầu chì với giám sát dòng điện từng chuỗi thông minh
Chi phí thấp
- Tương thích với các loại cáp AC như Al và Cu
- Có thể kết nối 2 đầu vào DC cho 1 MPPT
- Tích hợp tính năng phát công suất phản kháng vào ban đêm
Cấp bảo vệ
- IP66 và chống ăn mòn C5
- Tích hợp chống sét lan truyền cấp II cho cả DC và AC
- Đáp ứng an toàn lưới điện toàn cầu
CHÍNH SÁCH
Bảo hành: 5 năm.